Preisliste 2026
Wir sind stolz auf unsere Anpassungsfähigkeit und unser Engagement für Spitzenleistungen in jedem Aspekt unseres Services.
Erkunden Sie, was wir zu bieten haben, und finden Sie heraus, wie wir zu Ihrem Erfolg beitragen können.
Wir Bitten Sie, sich an uns zu wenden. Ihre Anfrage Bitte via Email an - info@wermarconsulting.com
📦 Produkte & Preisliste 2026
Maßgeschneiderte Energielösungen für Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft – alles aus einer Hand. Nachfolgend finden Sie unsere Produktübersicht sowie die verbindliche Preisliste.
🔋 Unsere Kernprodukte
Photovoltaik
Hochwertige Module von Trina, JA Solar, Longi. 50 bis 10.000 kWp.
Batteriespeicher
Huawei, Tesla, BYD – vom Heimspeicher bis zum Großspeicher (BESS).
Wärmepumpen
Luft/Wasser-Wärmepumpe (Midea). Inkl. Installation & PV-Integration.
Notstromaggregate
Diesel-Notstrom 10 kVA / 25 kVA – für maximale Sicherheit.
Monitoring & KI
Echtzeit-Überwachung + KI-Optimierung für maximale Erträge.
📋 Preisliste 2026 (verbindlich)
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Für PV-Anlagen bis 30 kWp gilt der Nullsteuersatz (0 % MwSt.).
1. Beratungsleistungen
| Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
|---|---|
| Erstgespräch / Erstberatung (30-60 min) | kostenlos |
| Vor-Ort-Termin & Standortanalyse | 399 € pauschal |
| Detaillierte Energiebedarfsanalyse | 500 € |
| Technologieberatung (PV, Speicher, WP) | 299 € |
| Förderberatung (BAFA, KfW, regional) | 399 € |
| Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) – förderfähig | 2.499 € |
| Wirtschaftlichkeitsberechnung | 600 € |
2. Projektmanagement
| Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
|---|---|
| Projektkoordination (schlüsselfertig) | 8,5 % der Investitionssumme |
| Ausschreibung & Angebotsvergleich | 800 € |
| Termin- & Gewerke-Koordination | 90 € / Std. |
| Qualitätssicherung & Abnahmen | 700 € pro Abnahme |
| Dokumentation & Übergabe | 500 € |
3. Planung & Development
| Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
|---|---|
| Machbarkeitsstudie | 1.200 € |
| Detailplanung (PV-Anlage) | 0,10 € / Wp |
| Detailplanung (Speicher) | 800 € |
| Statische Prüfung (Dachlast) | 1.700 € |
| Einreichplanung (Genehmigung) | 500 € |
| Drohnenbefliegung & 3D-Modell | 600 € |
4. Installation DC (Gleichstromseite)
| Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
|---|---|
| PV-Module (Tier 1, z.B. Trina/JA Solar) | 180 € / kWp |
| Montagesystem (Unterkonstruktion) | 130 € / kWp |
| Montage der Module (Arbeitszeit) | 280 € / kWp |
| DC-Verkabelung & Stecker | 100 € / kWp |
| DC-Überspannungsschutz (Typ2) | 300 € pauschal |
| Gerüst (je nach Dachhöhe) | 1.500 € |
5. Wechselrichter & AC-Elektrik
| Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
|---|---|
| Wechselrichter (Huawei/Sofar/SMA) | 2.500 € |
| WR-Montage + Verdrahtung | 2.500 € |
| Zählerschrank-Anpassung / Umbau | 1.500 € |
| Smart Meter / Zweirichtungszähler | 350 € |
| AC-Überspannungsschutz Typ1+2 | 500 € |
| Inbetriebnahme & Erstprüfung | 700 € |
6. Batteriespeicher & Notstrom
| Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
|---|---|
| Batteriespeicher (Huawei/Sofar/Tesla/BYD) | 800 € / kWh |
| Speicher-Montage (mechanisch) | 700 € |
| Notstromfähigkeit (Umschaltbox) | 1.200 € |
| Brandschutzkonzept | 800 € |
| Diesel-Notstromaggregat 10 kVA | 3.900 € |
| Diesel-Notstromaggregat 25 kVA | 6.500 € |
7. Wärmepumpen & Integration
| Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
|---|---|
| Wärmepumpe (Luft/Wasser, Midea) | 12.000 € |
| WP-Installation (Hydraulik + Pufferspeicher) | 5.500 € |
| WP-Elektroinstallation + PV-Überschuss | 1.800 € |
| SG Ready Konfiguration | 700 € |
8. Wallboxen & E-Mobilität
| Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
|---|---|
| Wallbox 11 kW (go-e, Heidelberg) | 1.200 € |
| Wallbox 22 kW (Gewerbe) | 2.200 € |
| Installation Wallbox (Leitung + Absicherung) | 800 € |
| PV-Überschussladesystem (dynamisch) | 400 € |
9. Monitoring & KI
| Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
|---|---|
| Monitoring Hardware (Gateway, Zähler) | 600 € |
| Monitoring Einrichtung (Portal/App) | 350 € |
| KI-basierte Optimierung (einmalig) | 800 € |
| Monitoring-Abo (monatlich) | 15 € / Monat |
10. Service & Wartung
| Leistung | Preis (zzgl. MwSt.) |
|---|---|
| Jährliche Sichtprüfung | 250 € |
| Elektrische Prüfung (alle 4 Jahre) | 500 € |
| Reinigung der Module | 50 - 150 € |
| Wechselrichter-Check | 250 € |
| Speicher-Health-Check | 350 € |
| Störungsbehebung (vor Ort, inkl. 1 Std.) | 200 € + 60 € / weitere Std. |
11. Wartungsverträge (jährlich)
| Paket | Leistungen | Preis / Jahr |
|---|---|---|
| Basic | 1x Sichtprüfung, Monitoring-Zugang, Telefon-Support | 300 € |
| Comfort | Basic + Reinigung + elektrische Prüfung (alle 2 Jahre) | 600 € |
| Premium | Comfort + Wechselrichter-Check + Speicher-Check | 900 € |
🏠 PV + Wärmepumpe – Alles aus einer Hand
✅ Ihre Vorteile: Geringere Stromkosten durch selbst erzeugten Solarstrom | Keine Schnittstellenprobleme (eine Gewährleistung) | Förderfähig (BAFA, KfW, regionale Zuschüsse)
📋 Kostenlose Erstberatung sichern🔋 Energiespeicher – für Privat, Gewerbe & Industrie
Maßgeschneiderte Batteriespeicherlösungen – vom Heimspeicher bis zum Großspeicher (BESS) für Netzstabilität, Spitzenlastkappung oder Inselbetrieb.
- Standortanalyse & Netzanschlussprüfung
- Technologieauswahl (Lithium-Eisenphosphat, NMC, Second Life)
- Wirtschaftlichkeitsberechnung & Förderantrag
- Brandschutzkonzepte nach aktuellen Standards
- Inbetriebnahme & Fernmonitoring
⭐ Warum unsere Kunden uns wählen – Ihre Vorteile
📋 Individuelle Beratung
Keine standardisierten Pakete – wir planen genau für Ihre Lastprofile & Ihr Dach.
🤖 Moderne Technologie
KI-gestützte Optimierung, ferngesteuerte Updates, hohe Effizienz.
💰 Wirtschaftlichkeit
Amortisationsberechnung, Förderberatung, transparente Kosten.
🛡️ Sicherheit
Geprüfte Komponenten, zertifizierte Installation, Brandschutzkonzepte.
🔧 Langfristiger Service
Monitoring, Wartung, Nachrüstung – auch für Bestandsanlagen.
🛒 Wartung & Instandhaltung
Wartungsvertrag Comfort
Basic + Reinigung + elektrische Prüfung (alle 2 Jahre)
Jetzt bestellen📞 Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot oder eine kostenlose Beratung an.
📋 Fragebogen ausfüllen 📦 B2B Bestellungoder rufen Sie uns an: +420 777 422 525
📦 Products & Price List 2026
Customized energy solutions for business, industry and agriculture – all from one source. Below you will find our product overview and the binding price list.
🔋 Our Core Products
Photovoltaics
High-quality modules from Trina, JA Solar, Longi. 50 to 10,000 kWp.
Battery Storage
Huawei, Tesla, BYD – from home storage to large-scale storage (BESS).
Heat Pumps
Air/water heat pump (Midea). Including installation & PV integration.
Emergency Generators
Diesel emergency power 10 kVA / 25 kVA – for maximum security.
📋 Price List 2026 (binding)
All prices plus statutory VAT. 0% VAT applies to PV systems up to 30 kWp.
1. Consulting Services
| Service | Price (excl. VAT) |
|---|---|
| Initial consultation (30-60 min) | free |
| On-site visit & location analysis | 399 € |
| Detailed energy demand analysis | 500 € |
| Technology consulting (PV, storage, heat pump) | 299 € |
| Funding advice (BAFA, KfW, regional) | 399 € |
| Individual renovation roadmap (iSFP) | 2,499 € |
| Profitability calculation | 600 € |
📞 Interested?
Request a non-binding offer or free consultation now.
📋 Fill out questionnaire 📦 B2B Order📦 Produkty & Ceník 2026
Energetická řešení na míru pro firmy, průmysl a zemědělství – vše z jedné ruky.
🔋 Naše hlavní produkty