📦 Produkte & Preisliste 2026
Maßgeschneiderte Energielösungen für Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft – alles aus einer Hand.
💰 Förderung 2026: 0% MwSt. auf PV-Anlagen bis 30 kWp | BAFA-Zuschuss bis 50% | KfW-Kredit 270
🔋 Unsere Kernprodukte
☀️
Photovoltaik
Module von Trina, JA Solar, Longi. 50-10.000 kWp.
180 € / kWp
Angebot
🔋
Batteriespeicher
Huawei, Tesla, BYD – vom Heimspeicher bis BESS.
800 € / kWh
Angebot
🌡️
Wärmepumpen
Luft/Wasser-WP (Midea) inkl. Installation.
ab 12.000 €
Angebot
🔌
Wallboxen
11/22 kW inkl. PV-Überschussladesystem.
ab 1.200 €
Angebot
⚡
Notstromaggregate
Diesel 10/25 kVA – für maximale Sicherheit.
ab 3.900 €
Angebot
📊
Monitoring & KI
Echtzeit-Überwachung + KI-Optimierung.
ab 600 €
Angebot
📋 Preisliste 2026
Alle Preise zzgl. MwSt. (0% für PV < 30 kWp).
📋 Beratungsleistungen
| Leistung | Preis |
| Erstgespräch (30-60 min) | kostenlos |
| Vor-Ort-Termin & Standortanalyse | 399 € |
| Energiebedarfsanalyse | 500 € |
| Technologieberatung (PV, Speicher, WP) | 299 € |
| Förderberatung (BAFA, KfW) | 399 € |
| Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) | 2.499 € |
| Wirtschaftlichkeitsberechnung | 600 € |
🔧 Projektmanagement
| Leistung | Preis |
| Projektkoordination (schlüsselfertig) | 8,5% der Investition |
| Ausschreibung & Angebotsvergleich | 800 € |
| Termin- & Gewerke-Koordination | 90 €/Std. |
| Qualitätssicherung & Abnahmen | 700 € |
📐 Planung
| Leistung | Preis |
| Machbarkeitsstudie | 1.200 € |
| Detailplanung PV | 0,10 €/Wp |
| Detailplanung Speicher | 800 € |
| Statische Prüfung (Dachlast) | 1.700 € |
| Drohnenbefliegung & 3D-Modell | 600 € |
☀️ Installation DC
| Leistung | Preis |
| PV-Module (Tier 1) | 180 €/kWp |
| Montagesystem | 130 €/kWp |
| Montage der Module | 280 €/kWp |
| DC-Verkabelung | 100 €/kWp |
| DC-Überspannungsschutz | 300 € |
| Gerüst | 1.500 € |
⚙️ Wechselrichter & AC
| Leistung | Preis |
| Wechselrichter (Huawei/Sofar/SMA) | 2.500 € |
| WR-Montage + Verdrahtung | 2.500 € |
| Zählerschrank-Anpassung | 1.500 € |
| Smart Meter | 350 € |
| AC-Überspannungsschutz | 500 € |
| Inbetriebnahme | 700 € |
🔋 Speicher & Notstrom
| Leistung | Preis |
| Batteriespeicher | 800 €/kWh |
| Speicher-Montage | 700 € |
| Notstromfähigkeit (Umschaltbox) | 1.200 € |
| Brandschutzkonzept | 800 € |
| Notstromaggregat 10 kVA | 3.900 € |
| Notstromaggregat 25 kVA | 6.500 € |
🌡️ Wärmepumpen
| Leistung | Preis |
| Wärmepumpe (Luft/Wasser, Midea) | 12.000 € |
| WP-Installation + Pufferspeicher | 5.500 € |
| WP-Elektroinstallation + PV-Überschuss | 1.800 € |
| SG Ready Konfiguration | 700 € |
🔌 Wallboxen
| Leistung | Preis |
| Wallbox 11 kW | 1.200 € |
| Wallbox 22 kW (Gewerbe) | 2.200 € |
| Installation Wallbox | 800 € |
| PV-Überschussladesystem | 400 € |
📊 Monitoring & Wartung
| Leistung | Preis |
| Monitoring Hardware | 600 € |
| KI-Optimierung (einmalig) | 800 € |
| Jährliche Sichtprüfung | 250 € |
| Elektrische Prüfung (alle 4 Jahre) | 500 € |
| Wechselrichter-Check | 250 € |
| Speicher-Health-Check | 350 € |
📋 Wartungsverträge (jährlich)
| Paket | Leistungen | Preis |
| Basic | Sichtprüfung, Monitoring, Telefon-Support | 300 € |
| Comfort | Basic + Reinigung + elektrische Prüfung | 600 € |
| Premium | Comfort + WR-Check + Speicher-Check | 900 € |
📌 Anfahrt außerhalb 30 km: 250 € pro Termin. Stand April 2026.